FC Liverpool Anfield Road
E-mail: zamkac25@azet.sk
| Por. | CELKOM | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | % | ||
| 1. | Chelsea FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | : | 8 | 30 | .833 |
| 2. | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | : | 14 | 25 | .758 |
| 3. | Manchester United | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | : | 12 | 25 | .694 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | : | 17 | 22 | .611 |
| 5. | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | : | 12 | 21 | .583 |
| 6. | Manchester City | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | : | 14 | 20 | .606 |
| 7. | Liverpool FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | : | 18 | 19 | .528 |
| 8. | Sunderland Football Club | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | : | 19 | 17 | .472 |
| 9. | Stoke City Football Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | : | 15 | 16 | .444 |
| 10. | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | : | 25 | 16 | .444 |
| 11. | Fulham | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 14 | 15 | .455 |
| 12. | Everton FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | 15 | .455 |
| 13. | Wigan Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | : | 22 | 14 | .389 |
| 14. | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | : | 25 | 13 | .394 |
| 15. | Birmingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | : | 14 | 12 | .333 |
| 16. | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 24 | 11 | .333 |
| 17. | Hull City Football Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | : | 25 | 11 | .306 |
| 18. | West Ham United | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | : | 20 | 10 | .278 |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | : | 22 | 10 | .278 |
| 20. | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | : | 18 | 7 | .194 |
© 2009 Všetky práva vyhradené.